La plus belle journée de l’année pour les amoureux·ses approche à grands pas. Assurez-vous que votre clientèle ne rate pas le coche et informez-les des dates butoirs de commande.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les dates butoirs de commande pour que votre clientèle reçoive ses cadeaux à temps pour la Saint-Valentin.
En général, il faut deux jours ouvrables pour traiter une commande. Si nous recevons beaucoup de commandes en même temps, cela peut prolonger les délais de production. Par conséquent, les dates limite de commande peuvent être modifiées à la dernière minute. Restez connecté·e !
Plateforme européenne
Dates butoirs | |||
Standard | Premium | Express | |
DE | 07/02 | – | 09/02 |
AT | 03/02 | 03/02 | 07/02 |
CH | 03/02 | 03/02 | 07/02 |
FR | 03/02 | 03/02 | 07/02 |
GB | 02/02 | 02/02 | 07/02 |
NL | 03/02 | 03/02 | 07/02 |
IE | 02/02 | 02/02 | 07/02 |
IT | 03/02 | 03/02 | 07/02 |
ES | 01/02 | 02/02 | 07/02 |
FI | 31/01 | 01/02 | 04/02 |
NO | 28/01 | 28/01 | 04/02 |
SE | 31/01 | 02/02 | 04/02 |
DK | 01/02 | 03/02 | 07/02 |
PL | 02/02 | 03/02 | 07/02 |
Plateforme nord-américaine
Dates butoirs | ||||||
Standard | Premium | Express | Int. Standard | Int. Premium | Int. Express | |
US | 06/02 | 08/02 | 10/02 | 20/01 | ||
CA | 06/02 | 09/02 | ||||
AU | 08/02 | |||||
International | 08/02 |
N’hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt !